详细杂记 |
|||
| 応用: | 小さいですか中间ののの商业米の制粉ビジネス | 生产力力: | 18t / day. |
|---|---|---|---|
| 力量: | 30kW. | 电气: | 380V / 50Hz. |
| 制御システム: | フルオート | 时间を取付けること: | 15-20日 |
| 条件: | 新闻 | 原物の场所: | 四川,中国 |
| ハイライト: | 电子精米所那干燥した米のの机那精米所の小型食物 |
||
制品の说明
米の制粉装修寿会の大厦18mtの
米ののフライス盘盘利
1.最低最低の;
2.十分に自动化さた作品;
3。30-40t / dまでの效率
4.利用できるできる机ととするため;
5.衰えない技术の注文。
6.电视かディーゼル机构关系ドライブドライブ利用できる;
技术的な读数:
| 零(水田) | (kw) | 次元(mm) |
| 30-40t / d | 59.6KW. | 7700×1900×3720 |
装饰のリスト
| 単位机械 | モデル | QTY. |
| コンバインの洗剤 | TQLZ150 | 1 |
| 米哈士 | TQ20. | 1 |
| 重力の水田の分类器 | tqcz100×6. | 1 |
| 米の白叶剂 | TQMF15B. | 1 |
| 米の白叶剂 | TQMF14B. | 1 |
| 米のの. | TQ63×3 | 1 |
| エレベーター | 90. | 5. |
| 二重エレベーター | 90. | 1 |
| 电气キャビネット | 1 |
![]()
工艺眺め:
![]()
![]()
この制品の详细详细をたい






