详细信息 |
|||
| 应用程序: | 商业上的小损失事务échelle | Capacite de生产: | 18吨/天 |
|---|---|---|---|
| 影响: | 30千瓦 | 张力: | 380 v / 50 hz |
| Systeme de controle: | 等等一系列的时候 | 安装du临时工: | 15 - 20天时间 |
| 条件: | 新 | Endroit d 'original: | 四川,中国 |
| Surligner: | Rizerie electronique,Broyeur sèche de riz,Rizerie迷你植物 |
||
描述德产品
Capacité 18MT全套包括équipement的fraisage de riz
里兹fraisede riz的优势
1.Entretien最小;
2.Opération entièrement automatisée;
3.架次一直的30-40t / d
4.布洛耶双卸式混合器;
5.我们的技术是稳定的;
6.Disponible avec la commande de moteur diesel électrique ou;
量技术:
| Capacite(水稻) | 权力(千瓦) | 尺寸(毫米) |
| 30-40t / d | 59.6千瓦 | 7700×1900×3720 |
Liste d 'equipement
| 机器d单元 | 模型 | 这个数量 |
| Decapant de卡特尔 | TQLZ150 | 1 |
| Riz剥皮机 | TQ20 | 1 |
| 重心稻田分离器 | TQCZ100×6 | 1 |
| Blanchisseur de riz | TQMF15B | 1 |
| Blanchisseur de riz | TQMF14B | 1 |
| Niveleuse de riz | TQ63×3 | 1 |
| Ascenseur | 90 | 5 |
| 双ascenseur | 90 | 1 |
| 内阁规程 | 1 |
![]()
Vue d 'usine:
![]()
![]()
你想要了解这个乘积






