分钟迷你稻迪和小麦脚踏机700r de riz
Détailssur Le Produit:
| 原地: | 四川,小会 |
| Nom de Marque: | sc |
| 认证: | ISO |
条件de Paiement etExpédition:
| Quantitédemitemin: | 10单位 |
|---|---|
| Détailsd'amballage: | 纸箱/笼子en bois |
| Délaidevraison: | 7 Jours de Travail |
| 条件de paiement: | L / C,D / A,D / P,T / T |
| PACCIALITÉICAPTEVISTNEMENT: | 1000个/月 |
Détail信息 |
|||
| 耻辱(W):: | 1.1-1.5kw. | 利用率:: | 班扬 |
|---|---|---|---|
| poids :: | 55千克 | Longueur de Rotor :: | 370mm. |
| 应用 :: | Batteuse de riz non-décortiqué | 服装倒:: | Petite Batteuse de Dessiccateur de Riz deBléde文化 |
| SURLIGNER: | Batteuse de riz non-décortiqué那Machine De Batteuse de Riz Non-Décortiqué那机器de batteuse deblé |
||
描述de Produit.
équepementsde Mini,易于操作稻田和小麦特工
描述ETSpécification技术DE机器
| 非。 | 文章 | 痛苦 | 规格 |
| 5TG-70. | |||
| 1 | l'ax tournent la Vitesse | r / min. | 700 |
| 2 | L'Électricé要求倒入le Moteur | 千瓦 | 1.1-1.5 |
| 3. | La Puissance de Moteur A Eu Besoin | 生命值 | 2-4 |
| 4. | poids de机器 | 公斤 | 64. |
| 5. | PACCIALIT. | kg / h heure | 350. |
细节 :
Cette Machine Est LaDernière机D'USINE。Cette机器Est Une Batteuse Forte deCaractèrePratique。Les客户Peuvent Choisir Le Bateau Ou La Roue de Fer SelonLeurétat。Les客户PeuventÉgalementChoisirN'importe Quel提供De Puissance,Moteur Ou Moteurà本质欧Moteur Diesel Tout Dixonsibles。CetteMachineTrèsUtteriséeAuBattage de Paddy et deBlé,ApplioléAuTravailAux Champs Et Aux Usines。Cette Machine A La FonctionCombinéedu Battage,De laSéparationet de laSélectiondans联合国。
![]()
![]()






