Минутамашины700 rмолотильщикападиаипшеницырисамини
Подробная информация о продукте:
| Местопроисхождения: | Сычуань,Китай |
| Фирменноенаименование: | SCUIC |
| Сертификация: | ISO |
Оплата и доставка Условия:
| Количествоминзаказа: | 10блоков |
|---|---|
| Упаковываядетали: | /коробкадеревяннаяклетка |
| Времядоставки: | 7днейработы |
| Условияоплаты: | 信用证,承兑交单,付款交单,电汇 |
| Поставкаспособности: | 1000年Униц/Монтх |
Подробнаяинформация |
|||
| Силав): | 1.1 - -1.5Кв | Польза:: | Молотить |
|---|---|---|---|
| Вес:: | 55公斤 | Длинаротора:: | 370年мм |
| Применение:: | молотильщикнеочищенныхрисов | Костюмдля:: | Небольшоймолотильщиксушильщикарисапшеницыурожая |
| Высокийсвет: | неочищенные рисы молотя - машина,машина молотильщика неочищенных рисов,машинамолотильщикапшеницы |
||
Характерпродукции
Рисовыеполяминиилегкодеятельностиимолотильщикпшеницыдлямашинсельскогохозяйства
Описание и технические данные машины
| НЕТ。 | Деталь | Измерение | Спецификация |
| 5 tg - 70 | |||
| 1 | Валповорачиваетскорость | r /分钟 | 700 |
| 2 | Электричество нужное для мотора | 千瓦 | 1.1 - -1.5 |
| 3. | Силедвигателя | 惠普 | 2 - 4 |
| 4 | Весмашины | 公斤 | 64 |
| 5 | Емкость | 公斤/小时 | 350 |
Детали:
Эта машина машина фабрики самая последняя。Эта машина сильный молотильщик практицизма。Клиентымогутвыбратьшлюпкуиликолесоутюгавзависимостиотихсостояния。Клиентытакжемогутвыбратьлюбые成井,моторилибензиновыйдвигательилидвигательдизелясилысовсемдоступные。Этамашинаширокоиспользуемаякмолотитьпадиаипшеницы,соответствующийдляработывполяхизаводах。Этамашинаимеетсовмещеннуюфункциюмолотить,разъединенияивыбиратьводномвремени。
![]()
![]()






