Дом пшеницы небольшой использует оборудование филировальной машины риса дробилка соломы риса 2 тонн
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сычуань, Китай |
| Фирменное наименование: | 浮渣 |
| Сертификация: | 国际标准化组织 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 блоков |
|---|---|
| Упаковывая детали: | коробка/деревянная клетка |
| Время доставки: | 7 дней работы |
| Условия оплаты: | 信用证、承兑交单、付款交单、电汇 |
| Поставка способности: | 1000Униц/Монтх |
Подробная информация |
|||
| Условие:: | Новый | Место происхождения:: | Сычуань, Китай (материк) |
|---|---|---|---|
| Производственная мощность:: | 160千克 | Сила (в):: | 2.2Кв |
| Вес:: | 30кгс | Размер (Л*В*Х):: | 510*310*570 |
| Высокий свет: | Домашняя машина мельницы риса,Небольшая машина мельницы риса,Филировальная машина пшеницы |
||
Характер продукции
Мельница риса малого масштаба & совмещенная дробилкой машина для использования дома
Применение:
Главным образом оно использовано для риса филируя и задавливая мозоли и другого вида зерна.
Особенности:
Мини тип машины комбинации для семьи используя, небольшой размер, облегченная, простая деятельность, потребление низкой мощности. кто бы ни там электричество силы двух-участка в горных областях где машину можно использовать и она любима для фермеров.
Описание и технические данные машины
| НЕТ. | Деталь | Измерение | Спецификация | |
| 6N80型 | 9FZ21型 | |||
| 1. | Вал поворачивает скорость | 转/分 | 1400-1800 | 4800-5200 |
| 2. | Сила потребление |
千瓦 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 |
| 3. | Емкость | 千克/小时 | 180 | 130 |
| 4. | Размер | 毫米 | 1130×1100×310 | |
| 5. | вес | 公斤 | 53 | |
![]()






